VFFS это небольшая и экономичная однорядная упаковочная машина VFFS, которая формирует, наполняет и запечатывает пакеты и пакеты в одном автоматическом процессе. Три модели этих машин подходят для порошков, жидкостей. паста, зерно или гранулированные продукты. Машина можно настроить для изготовления пакетов-саше с 4-мя швами, морских пакетов с 3-мя швами, стик-паков с задней герметизацией и формованных пакетов в соответствии с вашими индивидуальными потребностями. < /span>Стикпаки могут быть с зигзагообразными краями или с простым вырезом, а также могут иметь аккуратный вырез с надрезом. < /span>
Тип мешка и диапазон размеров
Совместимость упаковки
Доступные продукты
Параметры | 300P | 300G | 300L |
Материал | Корпус: SS304 (нержавеющая сталь) Опция SS316 | Корпус: SS304 (нержавеющая сталь) Опция SS316 | Корпус: SS304 (нержавеющая сталь), опция SS316 |
Технология измерения | Шнековый наполнитель для порошковой упаковки | Наполнитель объемного стакана для упаковки гранулированных предметов | Наполнитель поршневого насоса для упаковки жидкости |
ControllerTechnology | Программируемый логический контроллер (ПЛК) & Сенсорный экран HMI | Программируемый логический контроллер (ПЛК) & Сенсорный экран HMI | Программируемый логический контроллер (ПЛК) & Сенсорный экран HMI |
Тип сумки | Пакет с обратной запайкой, трехсторонней или четырехсторонней запайкой Варианты | Запечатанная задняя крышка, трехсторонняя печать или четырехсторонняя печать Варианты запечатывания | Запечатанная задняя крышка, трехсторонняя печать или четырехсторонняя упаковка -Seal BagOptions |
Диапазон заполнения | 0~50 мл | 0~50 мл | 0~50 мл |
Длина пакета | 50~230 мм | 50~230 мм | 50~230 мм |
30~120 мм (один размер в этом диапазоне будет фиксированным) | 30~120 мм (один размер в этом диапазоне должен быть фиксированным) | 30~120 мм (один размер в этом диапазоне будет фиксированным) | |
Упаковочная пленка | Ламинированный Fi лм, OPP/CPP, OPP/CE, PET/PE, NILO/PE, PE | Ламинированная пленка, OPP/CPP,OPP/CE, PET/PE, NILO/PE, PE | Ламинированная пленка, OPP/CPP,OPP/CE, PET/PE, NILO/PE, PE |
Скорость упаковки | 30–40 пакетов/мин | 30–40 мешков/мин | 30–40 мешков/мин |
Точность заполнения | ±1 ~2% в зависимости от размера пакета | ±1 ~ 2% В зависимости от размера пакета | ±1 ~2% В зависимости отРазмер пакета |
Мощность и мощность Напряжение питания | 1,5 кВт, 220 В, 50/60 Гц | 1,5 кВт, 220 В, 50/60 Гц | 1,5 кВт, 220 В, 50/60 Гц |
Размеры ящика (ДxШxВ) | 1100 мм x 1000 мм x 2000 мм | 1100 мм x 1000 мм x 2000 мм | 1100 мм x 1000 мм x 2000 мм |
Вес брутто | 300 кг | 300 кг | 300 кг |
Вес нетто | 250 кг | 250 кг | 250 кг |
Машина может быть настроена для изготовления пакетиков с 4-сторонним запечатыванием, 3-сторонних морских пакетиков, стик-паков с обратной запайкой и формованных пакетов в соответствии с вашими индивидуальными потребностями. Стикпаки могут быть с зигзагообразными краями или гладкими, а могут иметь аккуратный фигурный вырез с надрезом.
a).Инструменты:
Число | название | количество |
1 | Ящик для инструментов | 1 |
2 | Шестигранный ключ | 1set |
3 | Открыть гаечный ключ | 1set |
4 | Железная щетка | 1 |
5 | Отвертка Philips | 1 |
6 | шлицевая отвертка | 1 |
Выходной ремень
Мы свяжемся с вами в течение 24 часов.